| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общее количество компаний | всего записей (строк) | 11'254 |
| Уникальные адреса эл.почты | количество уникальных адресов эл.почты | 26'364 |
| Название поля базы данных | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Название | название компании | 11'254 | 100% |
| Адрес | Адрес регистрации компании | 11'254 | 100% |
| Город | город регистрации компании | 11'254 | 100% |
| Область | административно территориальная единица - область | 11'251 | 99% |
| Индекс | почтовый индекс адреса регистрации компании | 10'820 | 96% |
| Телефон | контактный номер телефона | 9'714 | 86% |
| Веб страница | веб-сайт компании | 9'210 | 81% |
| Вид деятельности | вид деятельности компании | 8'399 | 74% |
| Адрес эл.почты (другой) | адреса электронной почты веб страницы компании, не связанные с адресом веб страницы | 3'959 | 35% |
| Эл.почта (домен) | адреса веб-страниц компании, связаные с интернет-адресом веб-сайта | 3'813 | 33% |
| Контактное лицо | контактное лицо компании | 3'486 | 30% |
| Сотрудники | количество сотрудников фирмы | 2'605 | 23% |
| Факс | номер факса | 2'091 | 18% |
| Адрес эл.почты | контактная электронная почта | 1'947 | 17% |
| Дата регистрации | дата регистрации компании | 1'702 | 15% |
| Оборот | годовой оборот | 1'648 | 14% |
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими политика конфиденциальности.